
Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Dasa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Semester I Tahun Anggaran 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAMBANGTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.311.057.000,00 | 1.579.565.000,00 | 731.492.000,00 | 68,35 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.105.282.000,00 | 1.049.482.000,00 | 55.800.000,00 | 94,95 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 140.287.000,00 | 30.541.000,00 | 109.746.000,00 | 21,77 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 782.488.000,00 | 391.242.000,00 | 391.246.000,00 | 50,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.200.000,00 | 42.600.000,00 | 82.600.000,00 | 34,03 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 157.800.000,00 | 65.700.000,00 | 92.100.000,00 | 41,63 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.500.000,00 | 2.965.871,00 | 1.534.129,00 | 65,91 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 4.500.000,00 | 2.965.871,00 | 1.534.129,00 | 65,91 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.340.557.000,00 | 1.582.530.871,00 | 758.026.129,00 | 67,61 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.164.759.000,00 | 471.781.479,00 | 692.977.521,00 | 40,50 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.164.759.000,00 | 471.781.479,00 | 692.977.521,00 | 40,50 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 320.965.000,00 | 203.985.000,00 | 116.980.000,00 | 63,55 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 320.965.000,00 | 203.985.000,00 | 116.980.000,00 | 63,55 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.485.724.000,00 | 675.766.479,00 | 809.957.521,00 | 45,48 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 854.833.000,00 | 906.764.392,00 | -51.931.392,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 95.000.000,00 | 70.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 95.000.000,00 | 70.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -10.000.000,00 | -70.000.000,00 | 60.000.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 844.833.000,00 | 836.764.392,00 | 8.068.608,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.582.530.871,00 | Rp 2.340.557.000,00
Rp 1.582.530.871,00 | Rp 2.340.557.000,00
Belanja Desa
Rp 746.546.479,00 | Rp 1.617.011.000,00
Rp 746.546.479,00 | Rp 1.617.011.000,00
Pembiayaan Desa
Rp -70.000.000,00 | Rp -10.000.000,00
Rp -70.000.000,00 | Rp -10.000.000,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.049.482.000,00 | Rp 1.105.282.000,00
Rp 1.049.482.000,00 | Rp 1.105.282.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 30.541.000,00 | Rp 140.287.000,00
Rp 30.541.000,00 | Rp 140.287.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 391.242.000,00 | Rp 782.488.000,00
Rp 391.242.000,00 | Rp 782.488.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 42.600.000,00 | Rp 125.200.000,00
Rp 42.600.000,00 | Rp 125.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
Rp 65.700.000,00 | Rp 157.800.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.965.871,00 | Rp 4.500.000,00
Rp 2.965.871,00 | Rp 4.500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 471.781.479,00 | Rp 1.164.759.000,00
Rp 471.781.479,00 | Rp 1.164.759.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 203.985.000,00 | Rp 320.965.000,00
Rp 203.985.000,00 | Rp 320.965.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 70.780.000,00 | Rp 131.287.000,00
Rp 70.780.000,00 | Rp 131.287.000,00