PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA MAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MAMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 18 S/D 18 TAHUN 40 19 21
2 19 S/D 19 TAHUN 42 22 20
3 21 S/D 21 TAHUN 51 31 20
4 22 S/D 22 TAHUN 43 23 20
5 23 S/D 23 TAHUN 38 25 13
6 24 S/D 24 TAHUN 54 30 24
7 28 S/D 28 TAHUN 51 27 24
8 30 S/D 30 TAHUN 46 28 18
9 31 S/D 31 TAHUN 44 20 24
10 32 S/D 32 TAHUN 43 23 20
11 27 S/D 27 TAHUN 47 27 20
12 26 S/D 26 TAHUN 55 26 29
13 25 S/D 25 TAHUN 53 21 32
14 17 S/D 17 TAHUN 51 31 20
15 20 S/D 20 TAHUN 49 23 26
16 29 S/D 29 TAHUN 36 15 21
17 33 S/D 33 TAHUN 31 12 19
18 34 S/D 34 TAHUN 39 22 17
19 35 S/D 35 TAHUN 48 25 23
20 36 S/D 36 TAHUN 51 24 27
21 37 S/D 37 TAHUN 43 17 26
22 38 S/D 38 TAHUN 26 14 12
23 39 S/D 39 TAHUN 29 14 15
24 40 S/D 40 TAHUN 37 14 23
25 41 S/D 41 TAHUN 65 39 26
26 42 S/D 42 TAHUN 42 17 25
27 43 S/D 43 TAHUN 35 18 17
28 44 S/D 44 TAHUN 37 19 18
29 45 S/D 45 TAHUN 39 17 22
30 46 S/D 46 TAHUN 48 26 22
31 47 S/D 47 TAHUN 35 14 21
32 48 S/D 48 TAHUN 50 29 21
33 49 S/D 49 TAHUN 35 13 22
34 50 S/D 50 TAHUN 51 27 24
35 51 S/D 51 TAHUN 62 29 33
36 52 S/D 52 TAHUN 55 25 30
37 53 S/D 53 TAHUN 72 28 44
38 17 S/D 45 TAHUN 1265 643 622
39 54 S/D 54 TAHUN 57 23 34
40 55 S/D 55 TAHUN 68 35 33
41 56 S/D 56 TAHUN 70 37 33
42 57 S/D 57 TAHUN 63 35 28
43 58 S/D 58 TAHUN 53 27 26
44 59 S/D 59 TAHUN 39 22 17
45 60 S/D 60 TAHUN 65 36 29
46 61 S/D 61 TAHUN 57 30 27
47 62 S/D 62 TAHUN 48 18 30
48 63 S/D 63 TAHUN 41 23 18
49 64 S/D 64 TAHUN 31 18 13
50 65 S/D 65 TAHUN 40 16 24
51 66 S/D 66 TAHUN 39 22 17
52 67 S/D 67 TAHUN 25 14 11
53 68 S/D 68 TAHUN 30 13 17
54 69 S/D 69 TAHUN 35 15 20
55 70 S/D 70 TAHUN 43 19 24
56 71 S/D 71 TAHUN 29 20 9
57 72 S/D 72 TAHUN 25 9 16
58 73 S/D 73 TAHUN 31 14 17
59 74 S/D 74 TAHUN 20 4 16
60 75 S/D 75 TAHUN 43 16 27
61 76 S/D 76 TAHUN 19 10 9
62 77 S/D 100 TAHUN 194 94 100
63 45 S/D 59 TAHUN 797 387 410
64 60 S/D 300 TAHUN 817 391 426
65 60 S/D 300 TAHUN 817 391 426
66 6 S/D 12 TAHUN 286 142 144
JUMLAH 6820 3358 3462
BELUM MENGISI -3431 -1680 -1751
TOTAL 3389 1678 1711

13 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MAMBANG




I MADE ASTRA ADNYANA
NIPD/NIP :
  MAMBANG, 13 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MAMBANG




I MADE WIKA DARMAWAN
NIPD/NIP :