PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA MAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MAMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 18 S/D 18 TAHUN 42 21 21
2 19 S/D 19 TAHUN 45 25 20
3 21 S/D 21 TAHUN 47 30 17
4 22 S/D 22 TAHUN 48 27 21
5 23 S/D 23 TAHUN 33 18 15
6 24 S/D 24 TAHUN 58 34 24
7 28 S/D 28 TAHUN 53 25 28
8 30 S/D 30 TAHUN 44 25 19
9 31 S/D 31 TAHUN 49 25 24
10 32 S/D 32 TAHUN 43 23 20
11 27 S/D 27 TAHUN 49 29 20
12 26 S/D 26 TAHUN 53 24 29
13 25 S/D 25 TAHUN 52 22 30
14 17 S/D 17 TAHUN 46 27 19
15 20 S/D 20 TAHUN 46 20 26
16 29 S/D 29 TAHUN 35 17 18
17 33 S/D 33 TAHUN 31 10 21
18 34 S/D 34 TAHUN 39 23 16
19 35 S/D 35 TAHUN 48 23 25
20 36 S/D 36 TAHUN 48 25 23
21 37 S/D 37 TAHUN 44 17 27
22 38 S/D 38 TAHUN 24 12 12
23 39 S/D 39 TAHUN 33 16 17
24 40 S/D 40 TAHUN 36 13 23
25 41 S/D 41 TAHUN 63 37 26
26 42 S/D 42 TAHUN 42 17 25
27 43 S/D 43 TAHUN 37 22 15
28 44 S/D 44 TAHUN 34 15 19
29 45 S/D 45 TAHUN 38 18 20
30 46 S/D 46 TAHUN 49 26 23
31 47 S/D 47 TAHUN 37 15 22
32 48 S/D 48 TAHUN 49 29 20
33 49 S/D 49 TAHUN 37 15 22
34 50 S/D 50 TAHUN 50 24 26
35 51 S/D 51 TAHUN 61 29 32
36 52 S/D 52 TAHUN 53 28 25
37 53 S/D 53 TAHUN 70 26 44
38 17 S/D 45 TAHUN 1260 640 620
39 54 S/D 54 TAHUN 66 26 40
40 55 S/D 55 TAHUN 57 30 27
41 56 S/D 56 TAHUN 78 41 37
42 57 S/D 57 TAHUN 58 30 28
43 58 S/D 58 TAHUN 57 29 28
44 59 S/D 59 TAHUN 39 22 17
45 60 S/D 60 TAHUN 65 37 28
46 61 S/D 61 TAHUN 55 28 27
47 62 S/D 62 TAHUN 53 22 31
48 63 S/D 63 TAHUN 38 19 19
49 64 S/D 64 TAHUN 34 22 12
50 65 S/D 65 TAHUN 39 16 23
51 66 S/D 66 TAHUN 37 22 15
52 67 S/D 67 TAHUN 29 14 15
53 68 S/D 68 TAHUN 29 12 17
54 69 S/D 69 TAHUN 30 13 17
55 70 S/D 70 TAHUN 46 21 25
56 71 S/D 71 TAHUN 30 19 11
57 72 S/D 72 TAHUN 24 10 14
58 73 S/D 73 TAHUN 32 15 17
59 74 S/D 74 TAHUN 20 4 16
60 75 S/D 75 TAHUN 42 16 26
61 76 S/D 76 TAHUN 20 10 10
62 77 S/D 100 TAHUN 188 93 95
63 45 S/D 59 TAHUN 799 388 411
64 60 S/D 300 TAHUN 813 393 420
65 60 S/D 300 TAHUN 813 393 420
66 6 S/D 12 TAHUN 283 141 142
JUMLAH 6800 3358 3442
BELUM MENGISI -3404 -1674 -1730
TOTAL 3396 1684 1712

27 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MAMBANG




I MADE ASTRA ADNYANA
NIPD/NIP :
  MAMBANG, 27 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MAMBANG




I MADE WIKA DARMAWAN
NIPD/NIP :